Итоги школьного турнира по шашкам
5 классы
Класс | Кл.руководитель | Баллы | Место |
5 А | | 9,5 | I |
5 Б | | 8,25 | II |
5 В | | 3 | IV |
5 Г | | 3,25 | III |
Лучшими игроками
| Класс | № доски |
| 5 А | I |
| 5 Б | II |
| 5 Б | III |
Карабанова Валерия | 5 А | IV |
6 классы
Класс | Кл.руководитель | Баллы | Место |
6 А | | 4,75 | I |
6 Б | | 3 | III |
6 В | | 4,25 | II |
Лучшими игроками
| Класс | № доски |
Баранов Михаил | 6 В | I |
Степанов Валентин | 6 Б | II |
Лукоянов Андрей | 6 А | III |
Лапшина Виктория | 6 В | IV |
7 классы
Класс | Кл .руководитель | Баллы | Место |
7 А | | 1 | III |
7 Б | | 6 | I |
7 В | | 5 | II |
Лучшими игроками
| Класс | № доски |
Шаров Андрей | 7 Б | I |
Петров Дмитрий | 7 Б | II |
Сулимов Даниил | 7 Б | III |
Коновалова Ксения | 7 В | IV |