Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2024–2025 учебного года
Русский язык
призер | Шаров Владимир | 9в | Пелевина Виолетта Анатольевна |
победитель | | 10а | Бурмистрова Жанна Александровна |
Английский язык
победитель | Маханьков Матвей | 7а | Лазарева Полина Владимировна |
призер | | 9в | Лазарева Полина Владимировна |
призер | | 9б | Лазарева Полина Владимировна |
призер | Голубева Полина | 11а | Никифорова Юлия Николаевна |
призер | | 11а | Никифорова Юлия Николаевна |
Право
призер | | 10а | Силантьева Ольга Иосифовна |
Математика
победитель | | 4б | Кивенко Мария Александровна |
призер | Пестов Дмитрий | 4б | Кивенко Мария Александровна |
призер | Тарбаева Ксения | 4б | Кивенко Мария Александровна |
призер | Кашмин Максим | 7в | Сухова Татьяна Павловна |
призер | Марьина Валерия | 7в | Сухова Татьяна Павловна |
призер | | 7б | Сухова Татьяна Павловна |
победитель | Шаров Владимир | 9в | Старикова Ирина Николаевна |
призер | Петухов Александр | 9а | Шигарова Елена Викторовна |
Литература
победитель | Незамаева Полина | 9а | Пелевина Виолетта Анатольевна |
призер | | 9б | Лебедева Людмила Николаевна |
призер | | 10а | Бурмистрова Жанна Александровна |
Экология
призер | | 10а | Кувалдина Татьяна Геннадьевна |
Обществознание
победитель | Незамаева Полина | 9а | Силантьева Ольга Иосифовна |
призер | Метлина Вероника | 9в | Силантьева Ольга Иосифовна |
призер | | 10а | Силантьева Ольга Иосифовна |
География
победитель | Кашмин Максим | 7в | Бычкова Надежда Леонтьевна |
призер | | 7б | Бычкова Надежда Леонтьевна |
победитель | Васильев Евгений | 8а | Бычкова Надежда Леонтьевна |
призер | Шаров Владимир | 9в | Бычкова Надежда Леонтьевна |
победитель | Бурмистрова Татьяна | 10а | Бычкова Надежда Леонтьевна |
призер | Конева Полина | 10а | Бычкова Надежда Леонтьевна |
призер | | 10а | Бычкова Надежда Леонтьевна |
победитель | Голубева Полина | 11а | Бычкова Надежда Леонтьевна |
Физика
призер | Марьина Валерия | 7в | Смирнова Наталья Андреевна |
победитель | Шаров Владимир | 9а | Смирнова Наталья Андреевна |
Биология
победитель | | 10а | Кувалдина Татьяна Геннадьевна |
победитель | | 10а | Кувалдина Татьяна Геннадьевна |
победитель | Мариничева Виктория | 10а | Кувалдина Татьяна Геннадьевна |
призер | | 10а | Кувалдина Татьяна Геннадьевна |
Химия
призер | Шаров Владимир | 9в | Гурычева Екатерина Александровна |
Информатика
победитель | Герасимов Михаил | 8а | Смирнов Евгений Александрович |
победитель | Шаров Владимир | 9в | Смирнов Евгений Александрович |
Физическая культура
Юноши
призер | | 7б | Крутов Артемий Сергеевич |
победитель | | 9б | Дуцева Наталья Алексеевна |
призер | | 9б | Дуцева Наталья Алексеевна |
призер | Шляндин Дмитрий | 10а | Дуцева Наталья Алексеевна |
призер | | 10а | Дуцева Наталья Алексеевна |
Девушки
победитель | | 7б | Крутов Артемий Сергеевич |
призер | Метлина Вероника | 9в | Дуцева Наталья Алексеевна |
призер | | 9в | Медведев Павел Николаевич |