Занятие научного общества в библиотеке
{text}
Поздравляем ученицу 5"А" класса Карину Багрову, ставшую одним
Вашему вниманию предлагаем сюжет нижегородского телевидения. Оригинал статьи
В гости
Карина Багрова пропускает занятия по очень уважительной причине.
Карина Багрова, отличница: «Даже
У Карины есть еще один стимул, точнее пример перед глазами: брат, который закончил школу
Ольга Багрова: «Если любящие родители, то создадут все условия…»
В этом году экскурсией по кабинету главы региона
Катя Иванова, отличница: «Я хочу стать дизайнером….»
Зубрилками отличников
Лёша Дворянинов, отличник: «Просто хочу заниматься
В этом году
Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области: «Мы идем
Татьяна Ермошина, Антон Ганин, Алексей Завылов, «ОбъективНО», ННТВ
Средь суматохи будней бесконечных,
Средь важных дел
В мир возвратиться юности беспечной
Дарует шанс наш школьный вечер встречи.
Придите
В Фотоальбоме опубликован фоторепортаж
Уважаемые родители!
С
Просим принять участие
Поздравляем учащихся школы, ставших победителями
Обществознание | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Кильдишева Юлиана | 8 «Б» | II | Ямакина Галина Валентиновна | |||||||
Крутова Юлия | 8 «А» | призёр | Ямакина Галина Валентиновна | |||||||
Шпагина Татьяна | 10 «А» | I | Силантьева Ольга Иосифовна |
Технология | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Митрошин Максим | 7 «В» | I | Балашов Михаил Владимирович | |||||||
Крутова Юлия | 8 «А» | I | Смирнова Ольга Александровна | |||||||
Сидягина Маргарита | 8 «Б» | II | Кузнецова Нина Борисовна | |||||||
Волынцев Илья | 8 «Б» | I | Балашов Михаил Владимирович | |||||||
Камаева Юлия | 9 «А» | I | Кузнецова Нина Борисовна |
Русский язык | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Калинина Алёна | 7 «Б» | I | Лебедева Людмила Николаевна |
Английский язык | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Курыжов Евгений | 8 «А» | II | Иванова Юлия Владимировна | |||||||
Кокнаева Яна | 8 «А» | призёр | Иванова Юлия Владимировна | |||||||
Шпагина Татьяна | 10 «А» | I | Иванова Юлия Владимировна |
ОБЖ | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Капранов Иван | 8 «А» | призёр | Ямакин Михаил Александрович | |||||||
Морин Максим | 9 «Б» | II | Желтухинская Татьяна Михайловна | |||||||
Невекин Денис | 10 «А» | III | Желтухинская Татьяна Михайловна |
Физкультура | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Невекин Максим | 8 «А» | I | Пестрякова Валентина Николаевна | |||||||
Дубову Марию | 8 «В» | призёр | Пестрякова Валентина Николаевна | |||||||
Лебедева Дмитрия | 8 «Г» | призёр | Дуцева Наталья Алексеевна | |||||||
Перфилову Елену | 9 «А» | I | Дуцева Наталья Алексеевна | |||||||
Тришина Дмитрия | 10 «А» | призёр | Дуцева Наталья Алексеевна | |||||||
Вокулова Андрея | 10 «А» | призёр | Дуцева Наталья Алексеевна | |||||||
Молоткова Юлия | 10 «А» | призёр | Дуцева Наталья Алексеевна |
История | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Воскобоева Ксения | 8 «Б» | II | Силантьева Ольга Иосифовна |
Информатика | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Капранов Иван | 8 «А» | II | Смирнов Евгений Александрович | |||||||
Кокнаева Яна | 8 «А» | III | Смирнов Евгений Александрович | |||||||
Федоткин Леонид | 11 «А» | I | Смирнов Евгений Александрович |
Литература | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Корсакова Дарья | 11 «А» | II | Дурнева Надежда Владимировна |
Биология | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Соколова Ирина | 11 «А» | II | Кувалдина Татьяна Геннадьевна |
Физика | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Балашова Анна | 7 «В» | II | Лукоянова Елена Викторовна |
Право | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Камаева Юля | 9 «А» | II | Жихарева Людмила Михайловна | |||||||
Семёнова Наталья | 11 «А» | II | Силантьева Ольга Иосифовна |
География | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Калинина Алёна | 7 «Б» | призёр | Бычкова Надежда Леонтьевна | |||||||
Капранов Иван | 8 «А» | I | Бычкова Надежда Леонтьевна | |||||||
Грачёв Андрей | 9 «А» | II | Бычкова Надежда Леонтьевна |
Математика | ||||||||||
Фамилия Имя | Класс | Место | Учитель | |||||||
Федоткин Леонид | 11"А" | призёр | Старикова Ирина Николаевна |
Психологическая и информационная поддержка детям и подросткам, столкнувшимся с различными проблемами в Интернете
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей:
8-800-25-000-15 (бесплатно)
с 9.00 до 18.00
электронная почта: helpline@detionline.com
сайт: http://www.detionline.com
Адрес:
606523 Нижегородская обл.
г. Заволжье ул. Пушкина д. 3
Телефоны:
(83161) 7-00-44 директор
(83161) 7-54-96 зам. директора